Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Anno 2024
Dati recuperati da consulentipubblici.dfp.gov.it
Anno Conferimento | Soggetto Dichiarante | Soggetto Percettore | Dirigente/Non dirigente | Soggetto Conferente | Data conferimento autorizzazione dell’incarico | Oggetto dell’incarico | Durata | Compenso Lordo |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | NIRO CONCETTA RITA | Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 01/08/2024 | Coordinamento e direzione percorsi formativi | Dal 01/08/2024 al --- | 5500 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | DI MARCO MARIANNA | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 31/05/2024 | tutor | Dal 31/05/2024 al --- | 340 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | CORBO LUCIANO | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 31/05/2024 | tutor | Dal 31/05/2024 al --- | 340 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | IANNACCI RACHELE | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 31/05/2024 | Tutor | Dal 31/05/2024 al --- | 340 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | MANES COSTANTINA | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 06/05/2024 | Tutor | Dal 06/05/2024 al --- | 340 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | FANIA SONIA | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 07/05/2024 | Tutor | Dal 07/05/2024 al --- | 340 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | CORBO LUCIANO | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 13/04/2024 | Verificatore della conformità PNRR LABS | Dal 13/04/2024 al --- | 740.66 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | CORBO LUCIANO | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 13/04/2024 | Verificatore della conformità | Dal 13/04/2024 al --- | 919.44 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | DI MARCO MARIANNA | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 19/04/2024 | Componente della Comunità di pratiche DM 66/2023 | Dal 19/04/2024 al --- | 4420 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | IANNACCI RACHELE | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 19/04/2024 | Componente comunità di pratiche DM 66/2023 | Dal 19/04/2024 al --- | 4420 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | VIZZARRI MARIA CONCETTA | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 10/04/2024 | Supporto tecnico e organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi DM 66/2023 | Dal 10/04/2024 al --- | 810 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | NIRO CONCETTA RITA | Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 26/03/2024 | Coordinamento generale del progetto e direzione dei percorsi formativi DM66/2023 | Dal 26/03/2024 al --- | 2250 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | DI MARCO MARIANNA | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 20/04/2024 | Componente gruppo di lavoro Stem e Multilinguismo | Dal 20/04/2024 al --- | 1802 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | DI VITO MARIA ROSARIA | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 20/04/2024 | Componente gruppo di lavoro stem e multilinguismo | Dal 20/04/2024 al --- | 2346 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | IANNACCI RACHELE | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 20/04/2024 | Componente gruppo di lavoro stem e multilinguismo | Dal 20/04/2024 al --- | 1802 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | BALDASSARRE VITTORIA | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 20/04/2024 | Componente gruppo di lavoro Stem e Multilinguismo | Dal 20/04/2024 al --- | 2346 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | VIZZARRI MARIA CONCETTA | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 04/04/2024 | Supporto tecnico e organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi | Dal 04/04/2024 al --- | 1080 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | NIRO CONCETTA RITA | Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 20/03/2024 | Coordinamento generale del progetto e direzione dei percorsi formativi | Dal 20/03/2024 al --- | 4500 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | SANTORO ANTONIO DANILO | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 16/02/2024 | Commissioni di gara o collaudo | Dal 16/02/2024 al --- | 0 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | SANTORO ANTONIO DANILO | Non Dirigente | Istituto Superiore Alfano da Termoli | 24/01/2024 | Consulenze tecniche (informatiche,scientifiche,etc...) | Dal 24/01/2024 al --- | 1818.08 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | TERZANO PIETRO | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPOMARINO | 17/01/2024 | Offerta formativa integrativa (scuole) | Dal 17/01/2024 al 31/08/2024 | 790 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | IONATA MATTEO | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPOMARINO | 17/01/2024 | Offerta formativa integrativa (scuole) | Dal 17/01/2024 al 31/08/2024 | 790 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | GRECO ANNA PAOLA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPOMARINO | 17/01/2024 | Offerta formativa integrativa (scuole) | Dal 17/01/2024 al 31/08/2024 | 790 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | GIACOMODONATO GIOVANNI | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPOMARINO | 17/01/2024 | Offerta formativa integrativa (scuole) | Dal 17/01/2024 al 31/08/2024 | 790 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | FANIA SONIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPOMARINO | 17/01/2024 | Offerta formativa integrativa (scuole) | Dal 17/01/2024 al 31/08/2024 | 790 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | DI CILLO PARDO | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPOMARINO | 17/01/2024 | Offerta formativa integrativa (scuole) | Dal 17/01/2024 al 31/08/2024 | 2370 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | CREMA MAURA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPOMARINO | 16/01/2024 | Offerta formativa integrativa (scuole) | Dal 16/01/2024 al 31/08/2024 | 1580 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | COLECCHIA ANTONIO | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPOMARINO | 16/01/2024 | Offerta formativa integrativa (scuole) | Dal 16/01/2024 al 31/08/2024 | 790 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | CATELLI BARBARA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPOMARINO | 16/01/2024 | Offerta formativa integrativa (scuole) | Dal 16/01/2024 al 31/08/2024 | 790 € |
2024 | Istituto Superiore Alfano da Termoli | CREMA MAURA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPOMARINO | 16/01/2024 | Offerta formativa integrativa (scuole) | Dal 16/01/2024 al 31/08/2024 | 2370 € |
In lavorazione...
Risultati 1 di 30 di 30 totali